A taxa de câmbio oficial da hryvnia em relação às moedas estrangeiras em 23 de janeiro de 2025 foi publicada pelo Banco Nacional da Ucrânia.
Código digital | Número de unidades monetárias | Nome da moeda | Taxa oficial (UAH) | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | Dólar australiano | 26,4174 | |
AZN | 1 | Manat azerbaijano | 24.7221 | |
933 | BYN | 1 | Rublo bielorrusso | 15,2779 |
975 | BGN | 1 | Lev búlgaro | 22.4329 |
410 | KRW | 100 | Ela | 2.9333 |
HKD | 1 | Dólar de Hong Kong | 5.3974 | |
208 | DKK | 1 | Coroa dinamarquesa | 5.8806 |
840 | USD | 1 | Dólar americano | 42.0325 |
978 | EUR | 1 | Euro | |
818 | EGP | 1 | Libra egípcia | 0,8354 |
Você pode ler mais sobre estratégias de investimento em 2025 no artigo Dólar ou Euro: Qual moeda escolher para investir em 2025? Nele, especialistas analisam tendências econômicas atuais, comparam a estabilidade do dólar e do euro e oferecem conselhos práticos para investidores.