Os testes de Fórmula 2 de três dias começaram no Bahrein. Seguindo os pilotos de Fórmula 3, os participantes da Fórmula 2 completaram o primeiro dia. O melhor tempo após duas sessões foi mostrado pelo piloto da ART, Victor Martin – 1:42.526 segundos.
Na sessão da manhã, que começou logo após o término da sessão matinal da Fórmula 3, os pilotos trabalharam de acordo com seus programas, aumentando gradualmente a velocidade. Arvid Lindblad, Victor Marten, Jack Crawford, Oliver Goethe e Jose-Maria Marti se revezaram no topo do protocolo, mas Roman Stanek manteve a liderança. Faltando vinte e cinco minutos para o fim da sessão, o piloto da Invicta Racing completou uma volta com pneus macios em 1:44.789 segundos.
Após uma pausa durante a qual ocorreu a sessão do dia da Fórmula 3, os testes continuaram. Os pilotos trabalharam de acordo com seus programas, a sessão transcorreu tranquilamente e sem bandeiras vermelhas.
Nos minutos finais da sessão, Martin fez uma volta que se tornou a melhor do dia. Os testes continuarão na quinta-feira.
Links rápidos
- Resultados da sessão da manhã
- Resultados da sessão do dia
Resultados da sessão da manhã
Piloto | Equipe | Tempo | Círculos |
1. R. Stanek | Corrida Invicta | 1:44.789 | 33 |
2. H. Marty | Corrida de Campos | 1:46.604 | 19 |
3. O. Goethe | MP Automobilismo | 1:46.755 | 13 |
4. D. Crawford | BARRAGENS Lucas Óleo | 1:47.032 | 33 |
5. R. Fershor | MP Automobilismo | 1:47.059 | 12 |
6. A. Dunn | Rodin Automobilismo | 1:47.072 | 31 |
7. V. Martin | Grande Prêmio de ARTE | 1:47.131 | 32 |
8. D. Durksen | Corrida AIX | 1:47.210 | 20 |
9. R. Miata | Grande Prêmio de ARTE | 1:47.304 | 31 |
10. A. Lindblad | Corrida de Campos | 1:47.308 | 20 |
11. S. Megetunif | TRIDENTE | 1:47.349 | 20 |
12. A. Cordil | Rodin Automobilismo | 1:47.481 | 29 |
13. K. Maini | BARRAGENS Lucas Óleo | 1:47.524 | 27 |
14. M. Esterson | TRIDENTE | 1:48.106 | 23 |
15. K. Escudos | Corrida AIX | 1:48.960 | 20 |
16. L. Browning | Alta tecnologia TGR | 1:49.855 | 27 |
17. D. Beganovich | Alta tecnologia TGR | 1:50.663 | 29 |
18. G.Mini | Corrida PREMA | 1:57.581 | 35 |
19. R. Villagomez | Corrida de Van Amersfoort | 2:07.648 | 26 |
20. S. Montoya | Corrida PREMA | 2:15.464 | 25 |
21. D. Bennet | Corrida de Van Amersfoort | 2:18.729 | 25 |
22. L. Fornaroli | Corrida Invicta | 2:19.287 | 26 |
Resultados da sessão do dia
Piloto | Equipe | Tempo | Círculos |
1. V. Martin | Grande Prêmio de ARTE | 1:42.536 | 21 |
2. H. Marty | Corrida de Campos | 1:42.584 | 24 |
3. L. Fornaroli | Corrida Invicta | 1:42.714 | 38 |
4. M. Esterson | TRIDENTE | 1:42.736 | 37 |
5. D. Crawford | BARRAGENS Lucas Óleo | 1:42.965 | 17 |
6. A. Lindblad | Corrida de Campos | 1:43.004 | 24 |
7. A. Cordil | Rodin Automobilismo | 1:43.060 | 31 |
8. R. Miata | Grande Prêmio de ARTE | 1:43.086 | 21 |
9. A. Dunn | Rodin Automobilismo | 1:43.114 | 33 |
10. G.Mini | Corrida PREMA | 1:43.122 | 25 |
11. L. Browning | Alta tecnologia TGR | 1:43.139 | 28 |
12. R. Villagomez | Corrida de Van Amersfoort | 1:43.150 | 35 |
13. D. Beganovich | Alta tecnologia TGR | 1:43.226 | 30 |
14. D. Bennet | Corrida de Van Amersfoort | 1:43.241 | 41 |
15. S. Montoya | Corrida PREMA | 1:43.487 | 31 |
16. K. Maini | BARRAGENS Lucas Óleo | 1:43.688 | 29 |
17. S. Megetunif | TRIDENTE | 1:44.591 | 28 |
18. D. Durksen | Corrida AIX | 1:44.673 | 13 |
19. R. Fershor | MP Automobilismo | 1:44.833 | 26 |
20. O. Goethe | MP Automobilismo | 1:44.895 | 25 |
21. K. Escudos | Corrida AIX | 1:48.195 | 17 |
22. R. Stanek | Corrida Invicta | 1:48.492 | 32 |
Fonte