Ícone do site infromoz.com

NBA. Utah perdeu Sacramento sem Mikhaylyuk, Boston tropeçou em Detroit

Oklahoma na saída foi derrotado pelo Brooklyn, Nova York lidou com a Filadélfia

pistons Detroit – Boston Celtics. Foto – Getty Images

Na noite de 27 de fevereiro em da National Basketball Association (NBA) , nove partidas do campeonato regulares ocorreram. de Sacramento Kings nas paredes nativas — E ela permaneceu em último lugar na Conferência Oeste. O zagueiro ucraniano Svyatoslav Mikhailuk não apareceu no site. O vice-líder da Conferência Leste Boston Celtics interrompeu uma série de seis vitórias, perdendo Detroit Pistons . Campeonato regular

Washington Wizards — Portland Trail Blaunt — 121: 129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35)

Detroit Pistons — Boston Celtics — 117: 97 (29:20, 26:35, 35:24, 27:18)

Indiana Pacyers — Toronto Raptors — 111: 91 (26:24, 25:17, 30:23, 30:27)

Nova York nix — Philadelphia Sixers — 110: 105 (33:21, 28:24, 22:29, 27:31)

brooklyn redes — Tantante da cidade de Oklahoma — 121: 129 (40:29, 36:32, 20:29, 25:39)

Miami Hit — Atlanta Hokers — 131: 109 (29:28, 36:37, 42:28, 24:16)

Chicago Bulls — Los Angeles Clippers — 117: 122 (26:31, 34:28, 33:39, 24:24)

jazz — Sacramento Kings — 101: 118 (22:22, 24:33, 23:28, 32:35)

Houston Rockets — San Antonio Opers — 118: 106 (34:20, 30:26, 37:29, 17:31)

fonte

Source

Sair da versão mobile