jogadores de basquete do tempo de jogo ucraniano não receberam
Detroit Pistons — Denver Nuggets — 119: 134 (31:39, 32:29, 24:39, 32:27)
Atlanta Hokes — Tantante da cidade de Oklahoma — 119: 135 (23:40, 41:31, 20:37, 35:27)
Boston Celtics — Cleveland Cavaliers — 116: 123 (38:26, 36:38, 24:31, 18:28)
Brooklyn Nets — Portland Trail Blaunt — 102: 121 (25:33, 22:31, 35:27, 20:30)
Miami Hit — Indiana Pisers — 125: 120 (29:35, 39:34, 29:23, 28:28)
Memphis Grizzlis — Nova York Nix — 113: 114 (32:25, 27:31, 29:26, 25:32)
Chicago Bulls — Toronto Raptorz — 125: 115 de (27:30, 27:33, 27:27, 29:20, 15: 5)
Sanz dinâmico — New Orlean Pelikans — 125: 108 (40:18, 23:24, 29:28, 33:28)
utah jazz — Minnesota Timberwulves — 117: 116 (38:40, 18:27, 38:25, 23:24)
Los Angeles Lakers — Los Angeles Clippers — 106: 102 (24:25, 35:29, 24:23, 23:25)
fonte