Richard Verschoor também subiu ao topo da tabela de tempos de vez em quando ontem, mas foi somente na sexta-feira que ele estabeleceu o tempo mais rápido do dia, embora não tenha sido o melhor desses testes de primavera no Bahrein. Na sessão noturna, o piloto holandês da MP Motorsport estabeleceu um tempo de volta de 1:43.273, mais de um décimo mais rápido que Joshua Duerksen, que subiu para o segundo lugar no protocolo.
Na primeira sessão de três horas, os líderes eram diferentes, assim como os tempos de volta, inclusive porque os pilotos e as equipes estavam trabalhando principalmente no ritmo de corrida em longas séries de voltas. O estreante da Van Amersfoort Racing, John Bennett, foi o mais rápido com um tempo de 1:47.228, com seu companheiro de equipe da Van Amersfoort Racing, Rafael Villagomez, em segundo lugar.
Leonardo Fornaroli conseguiu completar o maior número de voltas na primeira sessão – exatamente cinquenta.
A sessão noturna, o último desses testes, foi interrompida uma vez por bandeiras vermelhas quando o carro de Oliver Goethe, piloto alemão da MP Motorsport, parou na pista devido a algum tipo de mau funcionamento.
Quando as corridas foram retomadas, Joshua Duerksen foi o primeiro a liderar a tabela de tempos na sexta-feira, e o tempo do piloto paraguaio da AIX Racing só foi superado por Verschoor cerca de meia hora antes do final dos testes.
A segunda etapa da temporada na série juvenil será realizada no Circuito Internacional do Bahrein de 11 a 13 de abril.
Resultados resumidos do terceiro dia de testes
Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Círculos |
1. R. Fershor | MP Automobilismo | 1:43.273 | – | 54 |
2. D. Durksen | Corrida AIX | 1:43.394 | +0,121 | 74 |
3. S. Megetunif | Tridente | 1:43.698 | +0,425 | 64 |
4. O. Goethe | MP Automobilismo | 1:43.991 | +0,718 | 55 |
5. K. Escudos | Corrida AIX | 1:44.036 | +0,763 | 66 |
6. D. Beganovich | Alta tecnologia | 1:45.596 | +2,323 | 71 |
7. K. Maini | BARRAGENS | 1:47.103 | +3.830 | 90 |
8. D. Bennet | Corrida de Van Amersfoort | 1:47.228 | +3.955 | 84 |
9. R. Villagomez | Corrida de Van Amersfoort | 1:47.499 | +4.226 | 86 |
10. S. Montoya | Prema Racing | 1:47.897 | +4,624 | 74 |
11. V. Martin | Grande Prêmio de ARTE | 1:48.051 | +4.778 | 77 |
12. Ritomo Miyata | Grande Prêmio de ARTE | 1:48.178 | +4.905 | 77 |
13. G.Mini | Prema Racing | 1:48.201 | +4.928 | 89 |
14. L. Fornaroli | Corrida Invicta | 1:48.263 | +4.990 | 92 |
15. R. Stanek | Corrida Invicta | 1:48.295 | +5.022 | 70 |
16. H. Marty | Corrida de Campos | 1:48.455 | +5.182 | 89 |
17. A. Lindblad | Corrida de Campos | 1:48.488 | +5,215 | 87 |
18. L. Browning | Alta tecnologia | 1:48.513 | +5.240 | 78 |
Fonte